| THÔNG BÁO LÃI SUẤT ÁP DỤNG | |||
| CHO KỲ THANH TOÁN LÃI THỨ TÁM TRÁI PHIẾU KSB12401 | |||
| Công Ty CP Chứng khoán Tiên Phong thông báo đến quý Chủ Sở hữu Trái Phiếu về lãi suất áp dụng cho kỳ thanh toán lãi thứ tám, Trái phiếu KSB12401 như sau : | |||
| 1. Thông tin Trái phiếu | |||
| Tổ chức phát hành: | CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG | ||
| Tên trái phiếu: | Trái phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSBH2429001) | ||
| Kỳ hạn: | 5 năm | ||
| Ngày phát hành: | 28/06/2024 | ||
| Ngày đáo hạn: | 28/06/2029 | ||
| 2. Thông tin về lãi suất được áp dụng cho kỳ thanh toán lãi thứ tám Trái Phiếu KSB12401 như sau: | |||
| Ngày xác định lãi suất tham chiếu: | Trước 11h00 giờ, ngày 19/03/2026 | ||
| Kỳ thanh toán lãi thứ tám: | Là giai đoạn từ ngày 28/03/2026 đến ngày 28/06/2026 (không bao gồm ngày 28/06/2026) | ||
| Lãi suất áp dụng cho Kỳ thanh toán lãi thứ tám: | 10.9% /năm | ||
| Lãi suất tham chiếu (*) | 6.4% /năm | ||
| Biên độ cố định | 4.5% /năm | ||
| Vui lòng xem file đính kèm tại đây: | |||
| - CV Số: 143/2026/TPS-CV | |||
| (*): | |||
| Đây là mức lãi suất của sản phẩm tiết kiệm điện tử dành cho Khách hàng cá nhân, có kỳ hạn 12 (mười hai) tháng được công bố tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Hội sở chính) được tham chiếu theo các quy định tại Hợp Đồng Đại Lý và/hoặc Hợp đồng dịch vụ thay thế (nếu có). | |||
| Tại ngày xác định lãi suất, Ngân hàng TMCP Tiên Phong không công bố lãi suất áp dụng cho sản phẩm huy động tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân áp dụng cho sản phẩm tiết kiệm lãnh lãi cuối kỳ thông thường, có kỳ hạn 12 (mười hai) tháng, bằng đồng Việt Nam. | |||
