| THÔNG BÁO LÃI SUẤT ÁP DỤNG | ||
| CHO KỲ THANH TOÁN LÃI THỨ BA TRÁI PHIẾU PKC12601 | ||
| Công Ty CP Chứng Khoán Tiên Phong thông báo đến quý Chủ Sở hữu Trái Phiếu về lãi suất áp dụng cho kỳ thanh toán lãi thứ ba, Trái phiếu PKC12601 như sau : | ||
| 1. Thông tin Trái phiếu | ||
| - Tổ chức phát hành: | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG PHÚ QUỐC | |
| - Tên trái phiếu: | Trái phiếu Công ty TNHH Xây dựng dân dụng Phú Quốc | |
| - Kỳ hạn: | 36 tháng | |
| - Ngày phát hành: | 31/03/2026 | |
| - Ngày đáo hạn: | 30/03/2029 | |
| 2. Thông tin về lãi suất được áp dụng cho kỳ thanh toán lãi thứ ba Trái Phiếu PKC12601 như sau: | ||
| - Ngày xác định lãi suất tham chiếu: | Ngày 21/09/2026 | |
| - Kỳ thanh toán lãi thứ ba: | Là giai đoạn từ ngày 30/09/2026 đến ngày 31/12/2026 (không bao gồm ngày 31/12/2026) | |
| - Lãi suất áp dụng cho Kỳ thanh toán lãi thứ ba: | 10.5% /năm | |
| Lãi suất tham chiếu (*) | 6.2% /năm | |
| Biên độ cố định | 4.1% /năm | |
| Vui lòng xem file đính kèm tại đây: | ||
| - CV Số: 466/2026/TPS-CV | ||
| (*): | ||
| Đây là mức lãi suất của sản phẩm tiết kiệm điện tử dành cho Khách hàng cá nhân, có kỳ hạn 12 (mười hai) tháng được công bố tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Hội sở chính) được tham chiếu theo các quy định tại Các điều khoản và Điều kiện Trái phiếu. | ||
| Tại ngày xác định lãi suất, Ngân hàng TMCP Tiên Phong không công bố lãi suất áp dụng cho sản phẩm huy động tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân áp dụng cho sản phẩm tiết kiệm lãnh lãi cuối kỳ thông thường, có kỳ hạn 12 (mười hai) tháng, bằng đồng Việt Nam. | ||
