| THÔNG BÁO LÃI SUẤT ÁP DỤNG | ||
| CHO KỲ THANH TOÁN LÃI THỨ MƯỜI BẢY TRÁI PHIẾU ORS12202 | ||
| Công Ty CP Chứng Khoán Tiên Phong thông báo đến quý Chủ Sở hữu Trái Phiếu về lãi suất áp dụng cho kỳ thanh toán lãi thứ mười bảy, Trái phiếu ORS12202 như sau : | ||
| 1. Thông tin Trái phiếu | ||
| - Tổ chức phát hành | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG | |
| - Tên trái phiếu: | Trái phiếu Công ty Cổ Phần Chứng khoán Tiên Phong (ORSH2227001) | |
| - Kỳ hạn: | 5 năm | |
| - Ngày phát hành: | 24/05/2022 | |
| - Ngày đáo hạn: | 24/05/2027 | |
| 2. Thông tin về lãi suất được áp dụng cho kỳ thanh toán lãi thứ mười bảy Trái Phiếu ORS12202 như sau: | ||
| - Ngày xác định lãi suất tham chiếu: | Trước 11 giờ, ngày 14/05/2026 | |
| - Kỳ thanh toán lãi thứ mười bảy: | Là giai đoạn từ ngày 24/05/2026 đến ngày 24/08/2026 (không bao gồm ngày 24/08/2026) | |
| - Lãi suất áp dụng cho Kỳ thanh toán lãi thứ mười bảy: | 9.2% /năm | |
| Lãi suất tham chiếu (*) | 6.2% /năm | |
| Biên độ cố định | 2.5% /năm | |
| Vui lòng xem file đính kèm tại đây: | ||
| - CV Số: 230/2026/TPS-CV | ||
| (*): | ||
| Đây là mức lãi suất của sản phẩm tiết kiệm điện tử dành cho Khách hàng cá nhân, có kỳ hạn 12 (mười hai) tháng được công bố tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Hội sở chính) được tham chiếu theo các quy định tại Các Điều khoản và Điều kiện của Trái phiếu. | ||
| Tại ngày xác định lãi suất, Ngân hàng TMCP Tiên Phong không công bố lãi suất áp dụng cho sản phẩm huy động tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân áp dụng cho sản phẩm tiết kiệm lãnh lãi cuối kỳ thông thường, có kỳ hạn 12 (mười hai) tháng, bằng đồng Việt Nam. | ||
